2021年第四季度医疗机构质量信息公开指标 | ||
屏南县总医院质量信息公开指标 | ||
一级指标 | 二级指标 | 2021年第四季度数据 |
资源配置 | 门诊人次 | 46393 |
出院人次 | 2270 | |
核定床位数 | 320床 | |
开放床位数 | 320床 | |
床医比 | 1/0.32 | |
床护比 | 1/0.57 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 8.15天 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 34.65DDD |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 268.85元 |
住院次均费用 | 9310.00元 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 18.40% |
中药饮片收入占比 | 0.01% | |
耗材收入占比 | 6.17% | |
检查化验收入占比 | 24.98% | |
医疗服务收入占比 | 50.44% | |
屏南县中医院质量信息公开指标 | ||
一级指标 | 二级指标 | 2021年第四季度数据 |
资源配置 | 门诊人次 | 6133 |
出院人次 | 216 | |
核定床位数 | 100床 | |
开放床位数 | 80床 | |
床医比 | 28.75% | |
床护比 | 27.50% | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 9.66 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 217.74 |
住院次均费用 | 4666.11 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 29.60% |
中药饮片收入占比 | 21.51% | |
耗材收入占比 | 0.68% | |
检查化验收入占比 | 14.22% | |
医疗服务收入占比 | 33.99% | |
屏南县精神病医院质量信息公开指标 | ||
一级指标 | 二级指标 | 2021年第四季度数据 |
资源配置 | 门诊人次 | 1127 |
出院人次 | 108 | |
核定床位数 | 200 | |
开放床位数 | 200 | |
床医比 | 1/0.03 | |
床护比 | 1/0.1 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 87.62 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 218.759 |
住院次均费用 | 12014.7 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 14% |
中药饮片收入占比 | 0% | |
耗材收入占比 | 0% | |
检查化验收入占比 | 1.80% | |
医疗服务收入占比 | 82.00% | |
屏南县妇幼保健院 | ||
一级指标 | 二级指标 | 2021年第四季度数据 |
资源配置 | 门诊人次 | 1476 |
出院人次 | 0 | |
核定床位数 | 15 | |
开放床位数 | 13 | |
床医比 | 1:1 | |
床护比 | 1:1.3 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 0 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 0 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 166 |
住院次均费用 | 0 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 25% |
中药饮片收入占比 | 0 | |
耗材收入占比 | 0 | |
检查化验收入占比 | 12.42% | |
医疗服务收入占比 | 62.58% |
中央部委网站
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
中央部委网站
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
主办:宁德市屏南县人民政府办公室地址:屏南县县府路38号邮编:352300联系电话:0593-3322146
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。