2021年第三季度医疗机构质量信息公开指标 | ||
屏南县总医院质量信息公开指标 | ||
一级指标 | 二级指标 | 2021年第三季度数据 |
资源配置 | 门诊人次 | 54626 |
出院人次 | 3052 | |
核定床位数 | 320 | |
开放床位数 | 320 | |
床医比 | 1/0.32 | |
床护比 | 1/0.57 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 6.81天 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 35.02DDD |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 252.70元 |
住院次均费用 | 5374.06元 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 26.42% |
中药饮片收入占比 | 0.01% | |
耗材收入占比 | 7.69% | |
检查化验收入占比 | 34.39% | |
医疗服务收入占比 | 31.49% | |
屏南县中医院质量信息公开指标 | ||
一级指标 | 二级指标 | 2021年第三季度数据 |
资源配置 | 门诊人次 | 7336 |
出院人次 | 304 | |
核定床位数 | 100床 | |
开放床位数 | 80床 | |
床医比 | 27.50% | |
床护比 | 27.50% | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 10.33 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 218.59 |
住院次均费用 | 4918.34 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 20.96% |
中药饮片收入占比 | 21.92% | |
耗材收入占比 | 0.73% | |
检查化验收入占比 | 22.29% | |
医疗服务收入占比 | 34.09% | |
屏南县精神病医院质量信息公开指标 | ||
一级指标 | 二级指标 | 2021年第三季度数据 |
资源配置 | 门诊人次 | 1326 |
出院人次 | 96 | |
核定床位数 | 200 | |
开放床位数 | 200 | |
床医比 | 1/0.03 | |
床护比 | 1/0.1 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 93.02 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 207.5 |
住院次均费用 | 12125.1 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 14% |
中药饮片收入占比 | 0% | |
耗材收入占比 | 0% | |
检查化验收入占比 | 3.50% | |
医疗服务收入占比 | 77.50% | |
屏南县妇幼保健院 | ||
一级指标 | 二级指标 | 2021年第三季度数据 |
资源配置 | 门诊人次 | 3180 |
出院人次 | 0 | |
核定床位数 | 15 | |
开放床位数 | 13 | |
床医比 | 1:1 | |
床护比 | 1:1.3 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 0 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 0 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 161.18 |
住院次均费用 | 0 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 30.15% |
中药饮片收入占比 | 0 | |
耗材收入占比 | 0.05% | |
检查化验收入占比 | 4.89% | |
医疗服务收入占比 | 64.91% |
中央部委网站
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
中央部委网站
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
主办:宁德市屏南县人民政府办公室地址:屏南县县府路38号邮编:352300联系电话:0593-3322146
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。