2021年第二季度,宁德市屏南生态环境局共抽取了17个执法任务开展了污染源日常监管领域和建设项目环保“三同时”监管领域“双随机”检查,其中重点排污单位6个、一般排污单位8个、特殊排污单位0个和三同时监管单位3个,共计17家企事业单位。我局已对其中17家企事业单位开展了现场执法检查。(具体抽查情况详见附表)。
2021年第二季度宁德市屏南生态环境局“双随机”抽查情况表 | |||||
序号 | 属地 | 执法对象名称 | 企业分类 | 现场情况 | 处理结果 |
1 | 屏南县 | 福建省鑫磊晶体有限公司 | 县级重点污染源 | 企业已停产 | 无 |
2 | 屏南县 | 屏南县天洋生态养殖专业合作社 | 县级重点污染源 | 该养猪场已停止生猪养殖活动,养猪场拆除待建设。 | 无 |
3 | 屏南县 | 屏南县春旭塑胶有限公司 | 县级重点污染源 | 未发现环境违法问题 | 无 |
4 | 屏南县 | 屏南百祥轻工制品有限公司 | 县级重点污染源 | 企业季节性停产,已建设污染防治设施 | 无 |
5 | 屏南县 | 屏南县恒祥生猪养殖专业合作社 | 县级重点污染源 | 未发现环境违法问题 | 无 |
6 | 屏南县 | 屏南县中闽水务有限责任公司(原屏南县绿友环境净化有限公司) | 县级重点污染源 | 未发现环境违法问题 | 无 |
7 | 屏南县 | 福建省屏南榕屏化工有限公司(宁德屏南园坪电站~榕屏化工公司开断进佳洋变110kV线路工程) | 县级三同时 | 企业已去功能化,检查时已停产 | 无 |
8 | 屏南县 | 屏南县双溪镇污水处理厂及配套管网工程(屏南县绿友环境净化有限公司) | 县级三同时 | 未发现环境违法问题 | 无 |
9 | 屏南县 | 三峡新能源屏南发电有限公司(屏南灵峰风电场工程) | 县级三同时 | 未发现环境违法问题 | 无 |
10 | 屏南县 | 德茂(宁德)无纺科技有限公司 | 县级一般污染源 | 未发现环境违法问题 | 无 |
11 | 屏南县 | 屏南县天山竹木制品有限公司 | 县级一般污染源 | 企业已停产 | 无 |
12 | 屏南县 | 屏南县华庭房地产有限公司华庭尊品 | 县级一般污染源 | 未发现环境违法问题 | 无 |
13 | 屏南县 | 屏南顺达生态农牧有限公司 | 县级一般污染源 | 该养猪场已停产 | 无 |
14 | 屏南县 | 中铁十二局集团有限公司 | 县级一般污染源 | 该项目已建设完毕 | 无 |
15 | 屏南县 | 屏南县中闽水务有限责任公司屏南县路下乡污水处理站及配套管网工程 | 县级一般污染源 | 该项目已建设完毕 | 无 |
16 | 屏南县 | 国网福建省电力有限公司屏南县供电公司代溪供电所(电力仓储及抢修等配套设施) | 县级一般污染源 | 该项目正在建设,未发现环境违法问题 | 无 |
17 | 屏南县 | 屏南县天宇城市建设投资有限责任公司屏南县城区人行道改造项目 | 县级一般污染源 | 该项目已建设完毕 | 无 |
中央部委网站
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
中央部委网站
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
主办:宁德市屏南县人民政府办公室地址:屏南县县府路38号邮编:352300联系电话:0593-3322146
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。