屏南县中闽水务有限责任公司水质检验记录单(出厂水) | ||||||
2022/4/30 | ||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 一厂出厂水 | 二厂出厂水 | ||
GB5749-2003常规指标限值 | ||||||
浑浊度 | NTU | 1 | 0.31 | 0.32 | ||
水源与净水条件限制为3 | ||||||
色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | ||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | |||
PH值 | 不小于6.5,不大于8.5 | 7.2 | 7.15 | |||
余氯 | mg/L | 0.3-1.0 | 0.49 | 0.46 | ||
二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | / | / | ||
耗氧量(CODMn法,以02计) | mg/L |
3(水源限制,源水耗氧量> 6mg/L时)为5 |
0.56 | 0.72 | ||
细菌总数 | CFU/ml | 100 | 3 | 8 | ||
总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | ||
耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | ||
屏南县中闽水务有限责任公司水质检验记录单(源水) | ||||||
2022/4/30 | ||||||
检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 制水一厂 | 制水二厂 | ||
GB3838-2002基本项目限值 | ||||||
I类 | II类 | III累 | 源水 | 源水 | ||
水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 13 | 13 | ||
浑浊度 | NTU | 3.9 | 3.68 | |||
色度 | 度 | 6 | 6 | |||
肉眼可见物 | 无 | 无 | ||||
臭和味 | 无 | 无 | ||||
PH值 | 6—9 | 7.07 | 7.06 | |||
高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.52 | 1.52 |
氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.03 | <0.03 |
细菌总数 | CFU/ml | 525 | 578 | |||
总大肠菌群 | CFU/100ml | 421 | 519 | |||
粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 186 | 170 |
中央部委网站
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
中央部委网站
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
主办:宁德市屏南县人民政府办公室地址:屏南县县府路38号邮编:352300联系电话:0593-3322146
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。